宅建の合格率
過去10年分の受験者数、合格者数、合格率、合格点
を掲載しておきます。
を掲載しておきます。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年(平成12年) | 168,094人 | 25,928人 | 15.42% | (30) |
| 2001年(平成13年) | 165,104人 | 25,203人 | 15.26% | (34) |
| 2002年(平成14年) | 169,657人 | 29,423人 | 17.34% | 36 |
| 2003年(平成15年) | 169,625人 | 25,942人 | 15.29% | 35 |
| 2004年(平成16年) | 173,457人 | 27,639人 | 15.93% | 32 |
| 2005年(平成17年) | 181,880人 | 31,520人 | 17.33% | 33 |
| 2006年(平成18年) | 193,573人 | 33,191人 | 17.15% | 34 |
| 2007年(平成19年) | 209,684人 | 36,203人 | 17.27% | 35 |
| 2008年(平成20年) | 209,415人 | 33,946人 | 16.21% | 33 |
| 2009年(平成21年) | 195,515人 | 34,918人 | 17.86% | 33 |
宅建の過去10年間の合格率だけを見ると
15%〜17%で推移しているのが分かります。
統計から推測するに、宅建試験で最低でも36点を取れれば
合格できるのではないか?と考えられます。
何故なら今までの宅建の合格点を見てみますと
平成14年の36点が最高になっています。
だから・・・と言うわけではありませんが、とりあえず
36点以上取れていれば大丈夫なのではないかと言うわけです。
因みに・・・某予備校の先生も同様のことを話されていました。